Детская одежда

Размер (рост, см) |
Возраст | Вес |
Объём груди, см |
Объём талии, см |
Объём бёдер, см |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 месяц | 3-4 кг | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
56 | 2 месяца | 3-4 кг | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
62 | 3 месяца | 4-5 кг | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
68 | 3-6 месяцев | 5-7 кг | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
74 | 6-9 месяцев | 7-9 кг | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
80 | 12 месяцев | 9-11 кг | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
86 | 1,5 года | 11-12 кг | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
92 | 2 года | 12-14,5 кг | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
98 | 3 года | 13,5-15 кг | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
104 | 4 года | 15-18 кг | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
110 | 5 лет | 19-21 кг | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
116 | 6 лет | 22-25 кг | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
Головные уборы

Возраст ребенка |
Размер (окружность головы, см) |
---|---|
до 3 месяцев | 35 |
3 месяца | 40 |
6 месяцев | 44 |
9 месяцев | 46 |
12 месяцев | 47 |
1,5 года | 48 |
2 года | 49 |
3 года | 50 |
4 года | 51 |
5 лет | 52 |
6 лет | 52-54 |
Носки
Возраст | Длина стопы, см. | Размер носков |
---|---|---|
0-3 месяцев | 9,5 | 10 |
3-6 месяцев | 10,5 | 10 |
6-12 месяцев | 11,7 | 12 |
1-1,5 года | 12,5 | 12 |
1,5-2 года | 13,4 | 14 |
2 года | 14,3 | 14 |
2,5 года | 14,8 | 16 |
2,5-3 года | 15,2 | 16 |
3-3,5 года | 16 | 16 |
4 года | 17,3 | 18 |
4-4,5 года | 17,6 | 18 |
5 лет | 18,4 | 20 |
6 лет | 19 | 20 |
Если все же Вы затрудняетесь в выборе, свяжитесь с нашим консультантом по телефону +7 (983) 548-48-45, и мы обязательно Вам поможем.
Кроме того, в нашем магазине у Вас всегда есть возможность обменять одежду на размер больше или меньше.